產(chǎn)品名稱:恒溫振蕩培養(yǎng)箱
產(chǎn)品型號(hào):ZHPL-200
更新時(shí)間:2024-08-22
產(chǎn)品特點(diǎn):恒溫振蕩培養(yǎng)箱ZHPL-200用途概述: 廣泛應(yīng)用于微生物、病毒、細(xì)菌培養(yǎng)、發(fā)酵、雜交和生物化學(xué)反應(yīng)及細(xì)胞組織等研究。為溫度、振蕩頻率、振幅有不同要求的培養(yǎng)及酶工程等方面的研究提供了有效的幫助。在醫(yī)學(xué)、生物學(xué)、分子學(xué)、制藥、食品、環(huán)保等研究應(yīng)用領(lǐng)域有著廣泛而重要的作用。
品 名 | 立式恒溫振蕩培養(yǎng)箱(無(wú)制冷功能) | 立式全溫振蕩培養(yǎng)箱(無(wú)氟制冷) |
型 號(hào) | ZHPL-200 | ZQPL-200 |
標(biāo)配控制系統(tǒng) | LCD(液晶顯示屏) | |
振蕩頻率 | 30-300rpm | |
振蕩頻率精度 | ±1rpm | |
搖板振幅 | Ф26mm | |
溫控范圍 | 室溫+5 ~65℃ | 4~65℃ |
溫度分辨率 | ±0.1℃ | |
溫度均勻度 | ±0.3℃(37℃時(shí)) | |
恒溫波動(dòng)度 | ±0.3℃(37℃時(shí)) | |
控制方式 | P.I.D微電腦智能控制 | |
搖板尺寸/數(shù)量 | 439*528mm/2塊 | |
單層最大容量 | 100ml*42或250ml*25或500ml*16或1000ml*9或2000ml*6 | |
單層標(biāo)配容量 | 100ml*25或250ml*20或500ml*12或1000ml*6或2000ml*4 | |
定時(shí)范圍 | 0-9999分鐘(小時(shí)) | |
功率(kw) | 1 | 1.3 |
電 源 | AC220±10% 50~60Hz | |
外型尺寸(寬×深×高)mm | 740*730*1235 | |
外包裝尺寸(寬×深×高)mm | 830*830*1350 | |
凈重(kg) | 150 | 170 |
微型打印機(jī) | 可根據(jù)需要定時(shí)打印控制數(shù)據(jù) |
485接口遠(yuǎn)程控制系統(tǒng) | 可根據(jù)工作需要遠(yuǎn)程控制和數(shù)據(jù)分析、導(dǎo)出 |
USB接口 | 可根據(jù)工作需要、導(dǎo)出實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù),進(jìn)行數(shù)據(jù)分析 |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |
天津市萊玻特瑞儀器設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 ICP備案號(hào):津ICP備12006457號(hào)-2 管理登陸 總流量:380653 網(wǎng)站地圖