鼓風干燥箱主要技術(shù)參數(shù):
型號 | GFL-45 | GFL-70 | GFL-125 | GFL-230 | GFL-620 |
電源電壓 | 220V/50HZ | ||||
控溫范圍(℃) | RT 5-300 | ||||
溫度分辨率(℃) | 0.1 | ||||
恒溫波動度(℃) | ±1 | ||||
加熱功率(KW) | 1 | 1.55 | 2 | 3 | 4 |
工作室尺寸(mm) | 350*300*400 | 420*350*460 | 500*400*630 | 600*500*750 | 800*500*1555 |
產(chǎn)品外形尺寸(mm) | 480*525*695 | 550*575*755 | 630*625*925 | 730*750*1100 | 965*750*1870 |
包裝外形尺寸(mm) | 595*600*810 | 665*650*870 | 745*700*1040 | 855*860*1230 | 1080*820*2050 |
托架/負荷 | 兩塊、15kg/塊 | ||||
定時范圍 | 1-9999分鐘 | ||||
凈重/毛重(kg) | 36/42 | 47/54 | 60/68 | 87/118 | 210/254 |
配件 | 功能 | 價格(元/RMB) |
液晶顯示器 | 300 | |
獨立限溫控制器 | 在主控制器失靈的同時及時轉(zhuǎn)報警提示,并恒定實驗當時的所需溫度,從而雙重保護實驗安全 | 200 |
RS485接口 | 連接電腦遠程控制通訊軟件 | 600 |
臺式打印機 | 2000 | |
多級分段程序控溫 | 1000 |
相關同類產(chǎn)品: |
天津市萊玻特瑞儀器設備有限公司 版權(quán)所有 ICP備案號:津ICP備12006457號-2 管理登陸 總流量:380653 網(wǎng)站地圖